Viinojen alkuperäisiä alkoholipitoisuuksia
Liköörien alkuperäisiä alkoholipitoisuuksia
| Advocaat | Keltainen munalikööri | 15% |
| Amaretto di Soronno | Mantelilikööri jossa | |
| vähän katkeruutta | 28% | |
| Anisette | Anis-lakritsi | 31% |
| Apricot Brandy | Vaaleanruskea, aprikoosi ja | |
| konjakki | 29% | |
| Bénédictine | Vaaleanruskea yrttilikööri | 40% |
| Björnbärslikör | Punainen,maistuu karhun- | |
| vatukalta ja villivadelmalta | 27% | |
| Blå Curacao | Curacao-hedelmä | |
| (appelsiininkaltainen),sininen | 32% | |
| Cacao, brun | Ruskea kaakaolikööri | 25% |
| Cherry Brandy | Punainen kirsikka | 25% |
| Chocolate Mint | After Eightin makuinen | 27% |
| Chokladmint | Suklaaminttu, ruskea | 27% |
| Cocolada | Kookosta ja rommia | 22% |
| Cointreau | Valkoinen curacao | 40% |
| Cordial-Médoc | Punainen hedelmälikööri | 38% |
| Creme de Bananas | Vaaleankeltainen | 29% |
| Creme de Cassis | Tummanpunainen musta | |
| viinimarja | 24% | |
| Curacao | Ruskea | 40% |
| Curacao | Vihreä | 34% |
| Curacao | Oranssi | 32% |
| Cusenier Orange | Vaaleanruskea curacao | 38% |
| Drambuie | Viskilikööri | 40% |
| Galliano | Mausteita, anista, vaniljaa | 35% |
| Grand Marnier Jaune | Vaaleankeltainen curacao | 38% |
| Grön Chartreuse | Yrttilikööri, vihreä | 55% |
| Gul Chartreuse | Yrittilikööri, keltainen | 40% |
| Hasselnöt | Voimakashasselpähkinänmaku | 24% |
| Irish Cream | Suklaata, kolaa, kermaa, viskiä | 17% |
| Kaffe | Kahvia, ruskea | 26% |
| Kahlua | Ruskea kahvi, hyvä | |
| “vesiperäinen” maku | 26% |
Liköörien alkuperäisiä alkoholipitoisuuksia
| Kaptenlöjtnant | Luostarilikööriä ja eau | |
| de vietä, kuiva | 40% | |
| Karlsbadlikör | Inkivääriä ja kanelia | 38% |
| Kibowi | Kevyesti kiivimäinen | 20% |
| Kloster Likör | Vaaleanruskea yrttilikööri | 43% |
| Lakka-Hjortron | Keltainen | 28% |
| Lapponia Lingon | Hapokas puolukanmaku | 25% |
| Likor 43 | Yrttejä ja vaniljaa | 31% |
| Liquer de Chateau | Keltainen yrttilikööri | 43% |
| Malibou | Kirkas, vaalea ja | |
| puhdas kookos | 24% | |
| Mandariini | Punakeltainen mandariini | 25% |
| Mandarin Napoleon | Punakeltainen mandariini | 40% |
| Maraschino | Kirsikkaa, tavallisesti | |
| valkoinen | 32% | |
| Midori | Vihreä meloni | 21% |
| Mozart | Nougatsuklaata,viinamainen | 20% |
| Parfait Amour | Violetti curacao jossa | |
| orvokkia ja mantelia | 29% | |
| Pepparmint | Valkoinen tai vihreäpiparminttu | 30% |
| Peter Heering | Punainen kirsikka | 24% |
| Poire William | Valkoisia Poire William – | |
| päärynöitä | 30% | |
| Polar | Punainen karpalo | 29% |
| Punsch, ruotsalainen | Punssi, arrakkia, sahramia, | |
| sitruunaa, tammivarastointi | 26% | |
| Päron | Päärynä, vihreä tai valkoinen | 30% |
| Royal Triple Sec | Valkoinen curacao | 39% |
| Sambucca | Voimakas anislikööri | 40% |
| Seve Fournier | Vaaleanruskeita persikoita | 38% |
| Sisca | Voimakas valkoinen viinimarja | 20% |
| Slånbärslikör | Karpalolikööri, punainen | 27% |
| Southern Comfort | Kuiva viskipohjainen | |
| hedelmälikööri | 40% |
| Strega | Tulinen keltainen yrttilikööri | 40% |
| Tia Maria | Ruskeaa kahvia jossa | |
| poltettu sävy | 31% | |
| Vit Curacao | Curacao-hedelmää, appelsiinin | 40% |
| Whiskylikör | Viskiä ja hunajaa | 40% |
| Åkerbär | Mieto mesimarjan luonne | 40% |
Aperitiivien ja bittereiden alkuperäisiä alkoholipitoisuuksia
| Underberg, saksalainen | Voimakas bitter jossa | |
| koiruohoa, täyteläinen | 44% | |
| Agnostura Bitter | Täyteläinen, mausteinen | |
| bitter maustamiseen | 45% | |
| Fernet-Branka | Italialainen, koiruohoa | |
| ja mausteita | 40% | |
| Campari Bitter | Italialainen kuiva punainen | |
| yrttiaperitiivi jossa sitrusta | 21% | |
| Ouzo, kreikkalainen | Voimakas anis-lakritsi, kirkas | 40% |
| Pernod, ranskalainen | Akritsi-anis-luonteinen, | |
| täyteläinen, kuiva, keltainen | 40% | |
| Bäska Droppar | Koiruohoa, hyvin voimakas, kuiva | 43% |
| Åhus Bitter | Voimakas koiruohonmaku, | |
| katkera, kuiva, täyteläinen | 38% | |
| Jägermeister | Täyteläinen pehmeä koiruoho, | |
| anista, appelsiinia | 35% | |
| Nordsö Bitter | Täyteläinen, voimakas, | |
| mukana lakritsijuuren makua | 36% | |
| Alkoläsk | Alkoholilimonaadi kaikkia | |
| makuja | 5% | |
| Wine Coolers | Kaikkia makuja, | |
| hiilihapotettu | 5% | |
| Fruity Shots | Kaikkia makuja | 20% |
| Candy Shots | Eurooppalainen standardi | 25% |